Výsledky komunálnych volieb v obci Bátka 2022
ID: VOL 3/2022
2.11.2022
Prílohy –
Popis
V obci Bátka sa zistili tieto výsledky:
| Počet volebných obvodov | 1 |
| Počet volebných okrskov | 1 |
| Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku | 1 |
| Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | 682 |
| Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 413 |
| Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 413 |
| Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva | 397 |
| Počet poslancov, ktorí sa mal zvoliť | 7 |
| Počet zvolených poslancov | 7 |
| Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce | 399 |
Kandidáti ktorý boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
| Meno a priezvisko | Počet platných hlasov |
|---|---|
| Peter Furman, Bc. | 299 |
| Andrea Bódiová | 263 |
| Mikuláš Tóth | 258 |
| Viktor Bene | 252 |
| Zoltán Simon | 228 |
| Csaba Burszky | 217 |
| Zoltán Mács | 198 |
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
| Meno a priezvisko | Počet platných hlasov |
|---|---|
| Jozef Karczag, Ing. | 192 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku
| Číslo kand. na hl. lístku | Meno a priezvisko | Počet platných hlasov |
|---|---|---|
| 1 | Gejza Dubovicky, Mgr. | 59 |
| 2 | Peter Hencz | 340 |
| Spolu | 399 |
Za starostu obce bol zvolený Peter Hencz, získal 340 hlasov čo predstavuje 85,21% z odovzdaných platných hlasov na funkciu starostu obce.
Druhý v poradí sa umiestnil Gejza Dubovicky, Mgr., získal 59 hlasov (14,79%)